301 303 304 304 l 310 310 s rostfritt stål 2b färdig spole . Video
May 23, 2025
Lämna ett meddelande
301 303 304 304 l 310 310 s rostfritt stål 2b färdig spole . Video
Specifikationer på 301/303 / 304 / 304L / 310 / 310S rostfritt stål 2b färdiga spolar
Dessa austenitiska rostfritt stålspolar med 2B -finish erbjuder utmärkt korrosionsbeständighet, bra formbarhet och ren ytutseende, vilket gör dem idealiska för applikationer inom konstruktion, köksutrustning, värmeväxlare och kemisk bearbetning .}
1. Dimension Range
| Punkt | Specifikation |
|---|---|
| Tjocklek | 0,3 mm - 6,0 mm |
| Bredd | Upp till 1500 mm (anpassningsbara) |
| Spolvikt | Vanligtvis 500 - 8000 kg |
| Ytfin | 2B (slät, matt, kallrullad finish) |
| Kantvillkor | Slits kant / kvarnkant |
| Skick | Glödgat, inlagd och hudpassad |
2. Betygsöversikt
| Kvalitet | Nyckelfunktioner | Typiska applikationer |
|---|---|---|
| 301 | Hög styrka efter förkylning, god duktilitet | Fordonstrim, fjädrar, järnvägskomponenter |
| 303 | Utmärkt bearbetbarhet, lägre korrosionsmotstånd | Skruvar, bultar, bearbetade komponenter |
| 304 | Vanligaste kvalitet, god korrosion och oxidationsmotstånd | Köksutrustning, tankar, arkitektonisk trim |
| 304L | Lågkolversion av 304, bättre svetsbarhet | Svetsade tankar, rörledningar, matbearbetning |
| 310 | Högtemperaturresistent, högt CR- och Ni-innehåll | Ugnsdelar, värmebehandlingsutrustning |
| 310S | Lägre kolversion av 310, bättre svetsbarhet | Termisk bearbetning, kemisk anläggningsutrustning |
3. Standards & beteckningar
| Kvalitet | Vanliga standarder |
|---|---|
| 301 | ASTM A240 / EN 1.4310 / JIS SUS301 |
| 303 | ASTM A240 / EN 1.4305 / JIS SUS303 |
| 304 | ASTM A240 / EN 1.4301 / JIS SUS304 |
| 304L | ASTM A240 / EN 1.4307 / JIS SUS304L |
| 310 | ASTM A240 / EN 1.4841 / JIS SUS310 |
| 310S | ASTM A240 / EN 1.4845 / JIS SUS310S |
4. Förpackning och leverans
Förpackning: PE-film, anti-rostpapper, stål eller träpall/låda
Form: Spole, slitspole eller anpassad skärningslängd
Ledtid: Vanligtvis 7–20 dagar beroende på lager och beställningsstorlek







