ASTM A554 Fyrkantigt rör i rostfritt stål
Lämna ett meddelande
ASTM A554 304-röret är den mest använda materialkvaliteten för denna specifikation av rör. Eftersom 304 är ett kostnadseffektivt material används det mest för att tillverka dessa rör. ASTM A554 Tube Dimensions kan ändras från schema till schema. Väggtjocklekarna ändras med rörets nominella storlekar och i denna specifikation kan väggtjockleken variera upp till 51 mm. Det rostfria svetsade röret ASTM A554 är bra att använda med svetsade applikationer. A554-röret i rostfritt stål kan komma i olika kvaliteter av ASTM A554-rör såsom ASTM A554 Tp304, ASTM A554 Tp409, ASTM A554 Typ 316 eller ASTM A554 Mt304. Var och en av dem har specifika egenskaper. Till exempel har ASTM A554 Grade Mt 316l molybden i sin sammansättning med lägre kolhalt vilket gör den mycket korrosionsbeständig och starkare. Vår ASTM A554 rör i rostfritt stål är mycket konkurrenskraftig i prissättning och kvalitet. Kontakta oss för mer information.ss@gneesteel.com


ASTM A554 klass mt304/304L storlekar och vikt (fyrkantig form)
| MÄTARE | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUM | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
ASTM A554 Rektangulära rörstorlekstabell
MÄTARE |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUM |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
ASTM A554 Toleranser
ASTM A554 Fyrkantiga och rektangulära rör
| Största specificerade OD (i tum/mm) |
Väggtjocklek (WT) | OD ± | ||
| tum | mm | tum | mm | |
| Under ½ (12,7) | {{0}},020 till 0,049 | 00.51 till 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ till 1 (12,7 till 25,4) | {{0}},020 till 0,065 | 00.51 till 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ till 1 (12,7 till 25,4) | över {{0}}.065 till 0.134 | över 1,65 till 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| över 1 till 1½ (25,4 till 38,1) inklusive | {{0}},025 till 0,065 | 00.64 till 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| över 1 till 1½ (25,4 till 38,1) inklusive | över {{0}}.065 till 0.134 | över 1,65 till 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| över 1½ till 2 (38,1 till 50,8) inklusive | {{0}}.025 till 0.049 | 00.64 till 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| över 1½ till 2 (38,1 till 50,8) inklusive | över {{0}}.049 till 0.083 | över 1,24 till 2,11 | 00.011 | 00.28 |
| över 1½ till 2 (38,1 till 50,8) inklusive | över {{0}}.083 till 0.149 | över 2,11 till 3,78 | 00.012 | 00.30 |
| över 2 till 2½ (50,8 till 63,5) inklusive | {{0}}.032 till 0.065 | 00.81 till 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| över 2 till 2½ (50,8 till 63,5) inklusive | över {{0}}.065 till 0.109 | över 1,65 till 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| över 2 till 2½ (50,8 till 63,5) inklusive | över {{0}}.109 till 0.165 | över 2,77 till 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| över 2½ till 3½ (63,5 till 88,9) inklusive | {{0}}.032 till 0.165 | 00.81 till 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| över 2½ till 3½ (63,5 till 88,9) inklusive | över 0.165 | över 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| över 3½ till 5 (88,9 till 127.0) inklusive | {{0}}.035 till 0.165 | 00.89 till 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| över 3½ till 5 (88,9 till 127.0) inklusive | över 0.165 | över 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| över 5 till 7½ (127.0 till 190.5) inklusive | {{0}},049 till 0,250 | 1,24 till 6,35 | 00.025 | 00.64 |
| över 5 till 7½ (127.0 till 190.5) inklusive | över 0.250 | över 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| över 7½ till 16 (190,5 till 406,4) inklusive | Allt | Allt | 00.00125 tum/tum eller mm/mm av c | |







