Vad är ASME B16.25?
Lämna ett meddelande
Vad är ASME B16.25?
ASME B16.25 är en internationell standard som täcker förberedelse av stumsvetsändar för rör, ventiler, kopplingar och flänsar som ska sammanfogas genom svetsning. Den definierar avfasningsvinklar, toleranser och väggtjocklekskonfigurationer (3 mm till 10 mm standard) för säkra stumsvetsfogar-. Vanliga applikationer inkluderar industriell rörtillverkning och sammanfogningstryck-innehållande komponenter.
ASME B16.25 Omfattning och tillämpning
Komponenter: Det gäller alla komponenter som sammanfogas genom stumsvetsning, inklusive rör, ventiler, flänsar och kopplingar.
Material: Den täcker både metalliska och icke-metalliska rörmaterial.
Förberedelsemetoder: Det inkluderar krav på bearbetning, slipning eller termisk skärning för att uppnå de önskade formerna.
Tekniska krav för ASME B16.25
ASME B16.25-standarden specificerar olika typer av ändförberedelse (fasdesign) baserat på rörväggstjocklek:
Fyrkantig ände (vanlig ände): Används vanligtvis för mycket tunna -väggiga rör (vanligtvis mindre än eller lika med 3 mm).
Single Bevel: Den vanligaste slutförberedelsen. För rör med en väggtjocklek mellan 5 mm och 22 mm (0,19" till 0,88"), kräver standarden en avfasningsvinkel på 37,5 grader, tillsammans med ett litet plant land vid roten av fasningen, känd som rotytan.
Sammansatt avfasning: Appliceras på tjocka-väggiga rör (väggtjocklek > 22 mm / 0,88"). Till skillnad från en enda rak fas, använder denna design en variabel vinkel (t.ex. övergång från 37,5 grader till 10 grader). Detta hjälper till att förhindra överdriven svetsbredd, minskar förbrukningen av tillsatsmetaller och minimerar den värmepåverkade {9}.}
ASME B16.25 Förhållande till andra standarder
ASME B16.5 / B16.47: För flänsdimensioner (som hänvisar till B16.25 för svetshalsen).
ASME B16.9: För fabrikstillverkade-smidda stumsvetsbeslag.
ASME B31.3 / B31.1: De övergripande process- och kraftledningskoderna som föreskriver hur dessa svetsar måste utföras och inspekteras.

Krav för slutförberedelse baserat på väggtjocklek
Den här tabellen listar de grundläggande slutbehandlingstyperna- som bestäms av väggtjocklek.
| Väggtjocklek (t) | Slutförberedelsetyp | Typisk geometri |
| t<3 mm (0.12 in.) | Skär fyrkantig (vanlig ände) | Ändarna ska vara kvadratiska eller lätt avfasade. |
| 3 mm Mindre än eller lika med t Mindre än eller lika med 22 mm (0,12 tum. Mindre än eller lika med t Mindre än eller lika med 0,88 tum) | Enkel fas | 37,5 graders vinkel med rotytan. |
| t>22 mm (0,88 tum) | Sammansatt fas | Dubbel vinkel (37,5 grader och 10 grader) eller J-fas. |
Standardmått och toleranser för fasar
Den här tabellen beskriver de specifika parametrarna för en standard enkel fas.
| Parameter (symbol) | Teknisk beskrivning | Standarddimension | Tolerans |
| Fasvinkel ( θθ) |
Fasvinkel för t Mindre än eller lika med 22 mm | 37,5 grader | ±2,5 grader |
| Rotansikte (C) | Den platta delen i botten av avfasningen |
1,6 mm1,6 mm(1/16 tum) |
±0,8 mm±0,8 mm(1/32 tum.) |
| Yttre fasvinkel | First angle for compound bevel (t>22 mm) |
37,5 grader |
±2,5 grader |
| Inre fasvinkel | Second angle for compound bevel (t>22 mmt) |
10 grader |
±1 grad |
| Innerdiameter (d) | Innerdiameter vid svetsänden | Enligt rörschema |
+2 mm/−1 mm |
Krav på ojämn väggtjocklek (övergångar)
När de två anslutna komponenterna har olika väggtjocklek, kräver ASME B16.25 implementering av en avsmalnande övergång.
| Konfiguration | Krav | Minsta lutning/förhållande |
| Intern offset | För skillnad i innerdiametrar |
1:4 minsta avsmalning |
| Extern offset | För skillnad i ytterdiametrar |
1:3 maximal lutning (föredraget) |
| Kombinerad offset | När både ID och OD är olika | Kräver specifik övergångsbearbetning (Taper) |
Dimensioner för svetsändar (se figurerna 2-1 till 3.2-3)
| Nominell rörstorlek (NPS) | Schema nr.[Note(1)] | OD vid Welding Ends, A | B | C[Note(3)] | t | |
| Bearbetade eller tillverkade komponenter[Anmärkning(1),(2)] | Cast-komponenter[Note(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD,40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS,80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







