Astm.din.jls rostfritt stål rörtolerans
May 08, 2025
Lämna ett meddelande
När du väljer rostfritt stålrör för industriella och tekniska tillämpningar är det avgörande att förstå rörtoleranserna enligt erkända standarder som ASTM, DIN och JIS. Dessa standarder säkerställer konsekvent kvalitet och dimensionell noggrannhet, vilket är viktigt för sömlös integration i rörsystem. Varje standard anger exakta toleranser för faktorer som ytterdiameter och väggtjocklek, vilket säkerställer att rören uppfyller de nödvändiga mekaniska och prestandakriterierna.
| Standard (specifikation) | Nominell OD | Tillåtet avvikelse | Nominell tjocklek | Tillåten avvikelse % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (alla) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (D mindre än eller lika med 5%) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (D mindre än eller lika med 5%) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | Större än eller lika med 20 "[508] (D mindre än eller lika med 5%) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | Större än eller lika med 20 "[508] (D mindre än eller lika med 5%) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *Obs: För slangar med I\/D mindre än eller lika med 3% ovalitet, d max - d min mindre än eller lika med 1,5% av nominell D, och (d max - d min)\/2 inom specificerat OD -toleransområde. | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| Större än eller lika med 1 -1 1\/2 "(ingår inte) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| Större än eller lika med 1 1\/2 -2 "(ingår inte) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(ingår inte) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(ingår inte) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| Astm a 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(ingår inte) [12. 7 -38. 1] (T<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(ingår inte) [38. 1 -88. 9] (T<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(ingår inte) [88. 9 -139. 7] (T<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(ingår inte) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(ingår inte) [203. 2 -304. 8] (T<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(ingår inte) [304. 8 -355. 6] (T<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 a | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(ingår inte) [12. 7 -38. 1] (T<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(ingår inte) [38. 1 -88. 9] (T<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| Standard (specifikation) | Nominell OD | Tillåtet avvikelse | Nominell väggtjocklek | Tillåtet avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| Jis G 3459 - 2006 | D mindre än eller lika med 30 | ±0.30 | S mindre än eller lika med 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis G 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (ingår inte) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (ingår inte) | ±0.40 | D större än eller lika med 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (ingår inte) | +0.40 -0.60 | D större än eller lika med 40, S större än eller lika med 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (ingår inte) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (ingår inte) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | Klass D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Klass T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| Klass D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3min | Klass T4 | ± 7,5% ± 0. 15min | |
| Klass D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1min | |||
| Sv 10216 -5 -2004 Sv 10297 -2 -2005 |
Klass D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3min | Klass T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| Klass D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1min | Klass T4 |

